Die tschechische Extraliga ist ein swhr starker Teamwettbewerb, bei dem Novoborsky SK, der Gewinner des European Club Cup 2013. Zwölf Mannschaften treten auf acht Brettern an, an acht Wochenenden über acht Runden. Die Liga spielt am letzten Wochenende drei Runden, in dem alle Teams an einem Ort zusammen kommen, gefolgt von der Abschlusszeremonie nach der letzten Runde. Jedes spielgewinnende Team erhält drei Punkte, während jedes Team bei einem remis einen Punkt erhält. Die beiden Teams am Tabellenende steigen ab. Die Spieler haben 90 Minuten für 40 Züge, dann 30 Minuten für den Rest der Partie, zusätzlich 30-Sekunden ab dem ersten Zug.
Resultate mit Mannschaftsaufstellungen
Nachfolgend die 30 am höchsten bewerteten Spieler:
1 | GM | Navara David | 2738 | CZE | 1. Novoborsky SK |
2 | GM | Pentala Harikrishna | 2730 | IND | 1. Novoborsky SK |
3 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2722 | POL | 1. Novoborsky SK |
4 | GM | Vitiugov Nikita | 2720 | RUS | 1. Novoborsky SK |
5 | GM | Wang Hao | 2714 | CHN | 1. Novoborsky SK |
6 | GM | Dubov Daniil | 2703 | RUS | GASCO Pardubice |
7 | GM | Matlakov Maxim | 2700 | RUS | GASCO Pardubice |
8 | GM | Korobov Anton | 2699 | UKR | Beskydska sachova skola |
9 | GM | Gujrathi Vidit | 2695 | IND | 1. Novoborsky SK |
10 | GM | Ragger Markus | 2687 | AUT | 1. Novoborsky SK |
11 | GM | Sasikiran Krishnan | 2678 | IND | 1. Novoborsky SK |
12 | GM | Láznička Viktor | 2674 | CZE | 1. Novoborsky SK |
13 | GM | Nabaty Tamir | 2669 | ISR | Vystaviste Lysa nad Labem |
14 | GM | Rodshtein Maxim | 2668 | ISR | SK ZIKUDA Turnov |
15 | GM | Ponomariov Ruslan | 2664 | UKR | Vystaviste Lysa nad Labem |
16 | GM | Najer Evgeniy | 2658 | RUS | Vystaviste Lysa nad Labem |
17 | GM | Shirov Alexej | 2658 | ESP | 1. Novoborsky SK |
18 | GM | Rausis Igors | 2653 | CZE | Beskydska sachova skola |
19 | GM | Alekseenko Kirill | 2637 | RUS | GASCO Pardubice |
20 | GM | Balogh Csaba | 2632 | HUN | Moravska Slavia Brno |
21 | GM | Movsesian Sergei | 2629 | ARM | GASCO Pardubice |
22 | GM | Landa Konstantin | 2616 | RUS | Vystaviste Lysa nad Labem |
23 | GM | Smirin Ilia | 2610 | ISR | GASCO Pardubice |
24 | GM | Bartel Mateusz | 2608 | POL | 1. Novoborsky SK |
25 | GM | Miton Kamil | 2589 | POL | Labortech Ostrava |
26 | GM | Štoček Jiří | 2587 | CZE | GASCO Pardubice |
27 | GM | Huschenbeth Niclas | 2585 | GER | SK DURAS BVK Kralovo Pole |
28 | GM | Kempinski Robert | 2576 | POL | SK Slavoj Poruba |
29 | GM | Azarov Sergei | 2575 | BLR | Beskydska sachova skola |
30 | GM | Michalík Peter | 2567 | CZE | Siesta Solution Unichess A |
More Stories
Vincent Keymer durchbricht in polnischer Liga die 2700-Schallmauer
Polnische Mannschaftsmeisterschaft 2022 mit GM Vincent Keymer, GM Matthias Bluebaum und GM Dimitry Kollars